
简要描述:三氯乙烯,溯源性 本标准物质采用气相色谱面积归一化法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
产品型号:BWJ4027-2016
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-19
访 问 量:119相关文章ARTICLES
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 79-01-6 |
|---|---|---|---|
| 纯度 | 99.9% | 货号 | BWJ4027-2016 |
| 规格 | 5mL | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工 |
三氯乙烯标准物质讲解
| 英文名 | Trichloroethene |
| 规格 | 5mL |
| 包装 | 安瓿瓶 |
| CAS | 79-01-6 |
| 形态 | 液态 |
| 基质 | 纯品 |
| 有效期 | 24个月 |
| 生产日期 | 2019-03-25 |
| 分析方法 | 气相色谱法 - 电子捕获检测器(ECD) |
| 研制依据 | 中国药典2015版(全套)。 |
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 制备方法 | 本标准物质采用分析纯试剂为原料,采用物理升华法或其他方法提纯精制。 |
| 保存条件 | 冷藏密闭及避光贮存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止玷污和水分蒸发,一旦打开,请尽快使用完毕。 |
| 溯源性 | 本标准物质采用气相色谱面积归一化法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
| 不确定度来源 | 标准值的不确定度综合考虑了主体纯度定值结果和水分等杂质引入的不确定度分量。 |
如果您有三氯乙烯标准物质定制方面的需求,请随时联系我们,北京晶品赛思科技有限公司致力于试剂智能存储及数字化管理领域,专业从事实验室试剂、标物、样品的安全、智能、信息化管理,并提供全套专业解决方案。公司成立于2014年,公司总部设立在北京市中关村科技园区平谷园,在江西省南昌市经济技术开发区设有生产基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于专业,专业决定精品"为宗旨,一切以用户需求为中心,通过专业技术和不懈努力,提供高品质的试剂安全管理设备和相关软件系统,服务于各行各业的实验室试剂智能管理工作。
产品咨询
关注微信